Anagrafe
anagrafe@comune.abbiategrasso.mi.it
Sede: Via F.lli Cairoli, 1
Contatti ed Orari di apertura al pubblico - vai alla sezione 'Contatti e Orari', sotto 'ANAGRAFE'
Per accedere al servizio occorre prendere appuntamento. VAI AL PORTALE dedicato
POPOLAZIONE RESIDENTE | ||||
al 31/12 | n. famiglie | maschi | femmine | totale |
2022 | 14.364 | 16.003 | 16.844 | 32.847 |
2021 | 14.228 | 15.885 | 16.769 | 32.654 |
2020 | 14.158 | 15.906 | 16.740 | 32.646 |
2019 | 14.108 | 15.942 | 16.796 | 32.738 |
2018 | 14.051 | 15.835 | 16.775 | 32.610 |
2017 | 14.056 | 15.919 | 16.818 | 32.737 |
2016 | 14.007 | 15.844 | 16.721 | 32.565 |
2015 | - | 15.838 | 16.747 | 32.585 |
Data di ultima modifica: 28/09/2023