Affluenze referendum 22 e 23 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2026, 14:56
Affluenza alle ore 12 di domenica 22 marzo 2026.
| VOTANTI | |
| seggio | DOMENICA 22/3 AFFLUENZA ORE 12 |
| 1 | 129 |
| 2 | 177 |
| 3 | 221 |
| 4 | 161 |
| 5 | 206 |
| 6 | 211 |
| 7 | 188 |
| 8 | 167 |
| 9 | 176 |
| 10 | 192 |
| 11 | 208 |
| 12 | 203 |
| 13 | 109 |
| 14 | 186 |
| 15 | 181 |
| 16 | 138 |
| 17 | 225 |
| 18 | 147 |
| 19 | 120 |
| 20 | 181 |
| 21 | 145 |
| 22 | 162 |
| 23 | 165 |
| 24 | 202 |
| TOT | 4200 |
| 17,49% |